OPENING HOURS: MONDAY - SATURDAY : 9:00 AM TO 7:00 PM
Aradhya Finserv Logo
We care to Blossom your Investments
Company Location
No. 001 Pariwar Pendant, Supreme Residency
Layout, Kodichikkanahalli Bangalore - 560076
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Total Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 22-06-2025 Current Value as on 22-06-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 22-06-2022 to 22-06-2025 37 365.67 237,285 1,000,000 1,000,000 237,285 5.97
STP -Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 20-06-2025 Current Value as on 20-06-2025 Profit Returns (%)
22-06-2022 to 22-06-2025 37 317.03 237,285 35,445 35,445 -201,841 0.00
STP - Total Returns :
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,035,445 35,445 0.88
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Value Before STP Cash Flow Capital Gain/Loss No. of Days(Invested) Current Value after STP
22-06-2021 2159.6136 463.05 463.05 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000
22-06-2022 2236.1606 15.85 447.20 1,035,444.77 -35,444.77 1,213.33 365.00 1,000,000
22-07-2022 2244.8023 1.72 445.47 1,003,864.53 -3,864.53 146.66 395.00 1,000,000
22-08-2022 2254.729 1.96 443.51 1,004,422.08 -4,422.08 186.54 426.00 1,000,000
22-09-2022 2264.3028 1.88 441.64 1,004,246.10 -4,246.10 196.32 457.00 1,000,000
24-10-2022 2275.6579 2.20 439.43 1,005,014.83 -5,014.83 255.73 489.00 1,000,000
22-11-2022 2287.2384 2.22 437.21 1,005,088.86 -5,088.86 283.95 518.00 1,000,000
22-12-2022 2299.2898 2.29 434.92 1,005,268.97 -5,268.97 320.08 548.00 1,000,000
22-01-2023 2312.095 2.41 432.51 1,005,569.20 -5,569.20 367.29 579.00 1,000,000
22-02-2023 2324.5081 2.31 430.20 1,005,368.77 -5,368.77 380.85 610.00 1,000,000
22-03-2023 2336.8063 2.26 427.93 1,005,290.67 -5,290.67 401.17 638.00 1,000,000
23-04-2023 2352.0915 2.78 425.15 1,006,541.06 -6,541.06 535.27 670.00 1,000,000
22-05-2023 2365.1976 2.36 422.80 1,005,572.10 -5,572.10 484.33 699.00 1,000,000
22-06-2023 2378.4226 2.35 420.45 1,005,591.50 -5,591.50 514.40 730.00 1,000,000
23-07-2023 2392.0458 2.39 418.05 1,005,727.83 -5,727.83 556.57 761.00 1,000,000
22-08-2023 2404.8418 2.22 415.83 1,005,349.40 -5,349.40 545.49 791.00 1,000,000
22-09-2023 2418.7024 2.38 413.44 1,005,763.62 -5,763.62 617.39 822.00 1,000,000
22-10-2023 2432.148 2.29 411.16 1,005,559.01 -5,559.01 622.92 852.00 1,000,000
22-11-2023 2446.3215 2.38 408.78 1,005,827.56 -5,827.56 682.99 883.00 1,000,000
22-12-2023 2460.0607 2.28 406.49 1,005,616.27 -5,616.27 685.91 913.00 1,000,000
22-01-2024 2475.6733 2.56 403.93 1,006,346.43 -6,346.43 810.22 944.00 1,000,000
22-02-2024 2490.7309 2.44 401.49 1,006,082.22 -6,082.22 808.57 975.00 1,000,000
22-03-2024 2504.7197 2.24 399.25 1,005,616.34 -5,616.34 773.83 1,004.00 1,000,000
22-04-2024 2522.3516 2.79 396.46 1,007,039.47 -7,039.47 1,012.34 1,035.00 1,000,000
22-05-2024 2536.4368 2.20 394.25 1,005,584.15 -5,584.15 829.60 1,065.00 1,000,000
22-06-2024 2551.4099 2.31 391.94 1,005,903.20 -5,903.20 906.50 1,096.00 1,000,000
22-07-2024 2566.4026 2.29 389.65 1,005,876.24 -5,876.24 931.42 1,126.00 1,000,000
22-08-2024 2581.2822 2.25 387.40 1,005,797.84 -5,797.84 947.11 1,157.00 1,000,000
22-09-2024 2596.3347 2.25 385.16 1,005,831.40 -5,831.40 980.88 1,188.00 1,000,000
22-10-2024 2611.5114 2.24 382.92 1,005,845.43 -5,845.43 1,011.50 1,218.00 1,000,000
22-11-2024 2626.7394 2.22 380.70 1,005,831.11 -5,831.11 1,036.97 1,249.00 1,000,000
22-12-2024 2641.1558 2.08 378.62 1,005,488.33 -5,488.33 1,000.65 1,279.00 1,000,000
22-01-2025 2657.0431 2.26 376.36 1,006,015.28 -6,015.28 1,126.13 1,310.00 1,000,000
22-02-2025 2673.0037 2.25 374.11 1,006,006.90 -6,006.90 1,153.72 1,341.00 1,000,000
22-03-2025 2686.6023 1.89 372.22 1,005,087.39 -5,087.39 997.91 1,369.00 1,000,000
22-04-2025 2705.9475 2.66 369.56 1,007,200.62 -7,200.62 1,453.81 1,400.00 1,000,000
22-05-2025 2720.0276 1.91 367.64 1,005,203.39 -5,203.39 1,072.07 1,430.00 1,000,000
22-06-2025 2734.7225 1.98 365.67 1,005,402.48 -5,402.48 1,136.14 1,461.00 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Current Value
22-06-2022 69.24 511.95 511.95 35,444.77 35,444.77 35,445
22-07-2022 75.23 51.37 563.32 3,864.53 39,309.29 42,379
22-08-2022 77.93 56.75 620.06 4,422.08 43,731.37 48,319
22-09-2022 78.89 53.82 673.89 4,246.10 47,977.47 53,162
25-10-2022 79.24 63.29 737.18 5,014.83 52,992.31 58,412
22-11-2022 80.64 63.11 800.29 5,088.86 58,081.16 64,533
22-12-2022 80.07 65.81 866.09 5,268.97 63,350.14 69,346
23-01-2023 80.06 69.57 935.66 5,569.20 68,919.34 74,906
22-02-2023 77.84 68.97 1,004.63 5,368.77 74,288.10 78,202
22-03-2023 75.96 69.65 1,074.28 5,290.67 79,578.77 81,603
24-04-2023 77.89 83.98 1,158.26 6,541.06 86,119.83 90,216
22-05-2023 80.59 69.14 1,227.40 5,572.10 91,691.94 98,916
22-06-2023 83.20 67.20 1,294.60 5,591.50 97,283.44 107,712
24-07-2023 86.52 66.21 1,360.81 5,727.83 103,011.27 117,732
22-08-2023 86.52 61.83 1,422.64 5,349.40 108,360.66 123,089
22-09-2023 87.75 65.68 1,488.32 5,763.62 114,124.29 130,604
23-10-2023 85.31 65.17 1,553.48 5,559.01 119,683.30 132,521
22-11-2023 88.18 66.09 1,619.57 5,827.56 125,510.86 142,814
22-12-2023 93.62 59.99 1,679.56 5,616.27 131,127.13 157,244
23-01-2024 93.12 68.15 1,747.71 6,346.43 137,473.56 162,744
22-02-2024 96.11 63.28 1,811.00 6,082.22 143,555.79 174,058
22-03-2024 95.55 58.78 1,869.78 5,616.34 149,172.13 178,650
22-04-2024 97.41 72.27 1,942.05 7,039.47 156,211.60 189,165
22-05-2024 99.23 56.28 1,998.32 5,584.15 161,795.75 198,286
24-06-2024 104.55 56.47 2,054.79 5,903.20 167,698.96 214,818
22-07-2024 109.03 53.89 2,108.68 5,876.24 173,575.20 229,918
22-08-2024 110.81 52.32 2,161.01 5,797.84 179,373.04 239,455
23-09-2024 116.42 50.09 2,211.10 5,831.40 185,204.45 257,405
22-10-2024 108.80 53.73 2,264.83 5,845.43 191,049.88 246,406
22-11-2024 107.30 54.34 2,319.17 5,831.11 196,880.98 248,845
23-12-2024 107.46 51.07 2,370.25 5,488.33 202,369.31 254,702
22-01-2025 103.36 58.20 2,428.44 6,015.28 208,384.59 251,011
24-02-2025 100.33 59.87 2,488.31 6,006.90 214,391.50 249,657
24-03-2025 105.47 48.24 2,536.55 5,087.39 219,478.88 267,527
22-04-2025 107.75 66.83 2,603.37 7,200.62 226,679.50 280,511
22-05-2025 109.82 47.38 2,650.76 5,203.39 231,882.89 291,111
20-06-2025 111.80 317.03 317.03 35,444.77 35,444.77 35,445